Regards sur Seine, programme immobilier neuf à Viry-Châtillon, composé d'un ensemble d'appartements neufs.
Descriptif : NOUVEAUX APPARTEMENTS MIS EN VENTE : OFFRE EXCEPTIONNELLE JUSQU'AU 31/08/25 : FRAIS DE NOTAIRE OFFERTS + REMISE DE 2%! Propriétaire en bord de Seine et à 100m* du RER D, intégrant un magnifique parc paysager de 10 000 m2. Cette résidence élégante et épurée proposera des appartements neufs du studio au 5 pièces, prolongés pour la majorité de balcon ou terrasse. Aux derniers étages, certains privilégiés profiteront d'une toiture terrasse privative offrant des vues dégagées sur la Seine et sur le parc. L'architecture a été travaillée de manière à ouvrir sur des terrasses en cascade côté parc offrant un accord parfait avec les éléments naturels du site : la verdure et l'eau. Le grand parc végétal réinventera totalement le quartier Châtillon : traversé par un axe central accessible à vélo et par des cheminements piétons ondulant entre les prairies, les clairières et les bulles paysagères. Il permettra d'accéder directement à la gare RER D qui permet de rejoindre la gare de Lyon en 32 minutes*. Pour toutes informations complémentaires, prenez contact avec nous!
Labels écologiques : BBC, RT 2020 / RE 2020
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques https://www.georisques.gouv.fr
Livraison : 2ème trimestre 2026
Depuis le 1er janvier 2016, vous pouvez bénéficier d'un prêt à taux zéro pouvant atteindre 40% du montant de votre achat.
Prix* et stocks disponibles
Appartement 1 pièce à partir de 141 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
56 400 € | 56 400 € | 56 400 € |
(Simulation pour un prix de 141 000 €) |
141 000 € | 24.2 m2 | | : NO | Réf : 2001 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
143 000 € | 24.2 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 2101 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
145 000 € | 24.21 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 2201 | Balcon : 8 m2 | Plan détaillé |
154 000 € | 25.58 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 2108 | Balcon : 8 m2 | Plan détaillé |
156 000 € | 25.57 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 2208 | Balcon : 8 m2 | Plan détaillé |
158 000 € | 25.57 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 2307 | Balcon : 8 m2 | Plan détaillé |
160 000 € | 25.21 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 2406 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
Appartement 2 pièces à partir de 194 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 77 600 € | 77 600 € |
(Simulation pour un prix de 194 000 €) |
194 000 € | 39.71 m2 | | : SO | Réf : 2007 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
198 000 € | 38.16 m2 | | : SE | Réf : 2004 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
198 000 € | 39.71 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 2109 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
199 000 € | 39.71 m2 | Étage : 1 | : SO | Réf : 2107 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
200 000 € | 39.15 m2 | | : SE | Réf : 1003 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
202 000 € | 40.83 m2 | | : SE | Réf : 1004 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
202 000 € | 39.15 m2 | | : SE | Réf : 1013 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
202 000 € | 38.16 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 2104 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
202 000 € | 39.79 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 2209 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
203 000 € | 39.71 m2 | Étage : 2 | : SO | Réf : 2207 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
205 000 € | 38.16 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 2204 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
206 000 € | 39.71 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 2308 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
207 000 € | 39.71 m2 | Étage : 3 | : SO | Réf : 2306 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
208 000 € | 46.34 m2 | | : SE | Réf : 2005 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
210 000 € | 38.16 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 2303 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
211 000 € | 39.71 m2 | Étage : 4 | : SO | Réf : 2405 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
212 000 € | 46.34 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 2105 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
213 000 € | 45.15 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 1015 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
214 000 € | 38.43 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 2402 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
216 000 € | 46.34 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 2205 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
217 000 € | 45.17 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 1025 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
220 000 € | 46.34 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 2304 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
221 000 € | 45.15 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 1034 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
224 000 € | 46.34 m2 | Étage : 4 | : SE | Réf : 2403 | Balcon : 3 m2 | Plan détaillé |
225 000 € | 45.15 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 1043 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
Appartement 3 pièces à partir de 246 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 98 400 € |
(Simulation pour un prix de 246 000 €) |
246 000 € | 59.2 m2 | | : NE | Réf : 2006 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
247 000 € | 62.81 m2 | | : SE | Réf : 2008 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
250 000 € | 62.81 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 2110 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
251 000 € | 59.19 m2 | Étage : 1 | : NE | Réf : 2106 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
254 000 € | 61.28 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 1033 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
255 000 € | 61.28 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 1042 | | Plan détaillé |
255 000 € | 62.81 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 2210 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
256 000 € | 59.19 m2 | Étage : 2 | : NE | Réf : 2206 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
259 000 € | 66.9 m2 | | : NO | Réf : 2009 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
261 000 € | 59.19 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 2305 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
261 000 € | 62.99 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 2309 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
264 000 € | 66.9 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 2111 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
269 000 € | 67.05 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 2211 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
274 000 € | 66.9 m2 | Étage : 3 | : NO | Réf : 2310 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
279 000 € | 66.9 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 2408 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
Appartement 4 pièces à partir de 313 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 313 000 €) |
313 000 € | 76.45 m2 | | : NO | Réf : 1001 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
316 000 € | 74.65 m2 | | : NO | Réf : 2002 | Balcon : 8 m2 | Plan détaillé |
316 000 € | 77.08 m2 | | : SO | Réf : 902 | Balcon : 6 m2 | Plan détaillé |
321 000 € | 74.27 m2 | | : NO | Réf : 2003 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
323 000 € | 74.65 m2 | Étage : 1 | : NO | Réf : 2102 | Balcon : 8 m2 | Plan détaillé |
323 000 € | 78.27 m2 | | : NE | Réf : 903 | Balcon : 4 m2 | Plan détaillé |
325 000 € | 76.03 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 1021 | Balcon : 5 m2 | Plan détaillé |
326 000 € | 77.3 m2 | | : SE | Réf : 1002 | Balcon : 8 m2 | Plan détaillé |
328 000 € | 74.27 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 2103 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
330 000 € | 74.64 m2 | Étage : 2 | : NO | Réf : 2202 | Balcon : 8 m2 | Plan détaillé |
332 000 € | 77.3 m2 | Étage : 1 | : SE | Réf : 1012 | Balcon : 8 m2 | Plan détaillé |
335 000 € | 74.98 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 2203 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
338 000 € | 77.3 m2 | Étage : 2 | : SE | Réf : 1022 | Balcon : 8 m2 | Plan détaillé |
342 000 € | 74.4 m2 | Étage : 3 | : SE | Réf : 2302 | Balcon : 7 m2 | Plan détaillé |
352 000 € | 77.23 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 2301 | Terrasse : 24 m2 | Plan détaillé |
365 000 € | 84.15 m2 | Étage : 3 | : NE | Réf : 1032 | Terrasse : 11 m2 | Plan détaillé |
Appartement 5 pièces à partir de 462 000 € Infos PTZ
Montants possibles du PTZ 2025 (zone A)* |
---|
1 personne | 2 personnes | 4 personnes |
---|
60 000 € | 84 000 € | 120 000 € |
(Simulation pour un prix de 462 000 €) |
462 000 € | 90.97 m2 | Étage : 4 | : NE | Réf : 2401 | Terrasse : 102 m2 | Plan détaillé |
473 000 € | 101.32 m2 | Étage : 4 | : NO | Réf : 2407 | Terrasse : 66 m2 | Plan détaillé |
*Prix indicatifs dans la limite des stocks disponibles. Dernière mise à jour 11/08/2025
Comparez les offres de financement pour votre prêt immobilier